Standard Glassware
Erlenmeyer Flask Narrow Neck Glass
Narrow Neck with graduation
Beaker Tall Form Glass
Tall Form, with spout and graduation
Code Capacity ml Base Diameter mm Neck mm Height mm
CF0025N 25 42 22 75
CF0050N 50 51 22 90
CF0100N 100 64 22 105
CF0250N 250 85 34 145
CF0500N 500 105 34 180
CF1000N 1000 131 42 220
CF2000N 2000 166 50 280
Code Capacity ml Diameter mm Height mm
BK0025T 25 38 70
BK0050T 50 38 70
BK0100T 100 48 80
BK0150T 150 54 95
BK0250T 250 60 120
Erlenmeyer Flask Wide Neck Glass
Wide Neck with graduation
Weighing Scoop, Glass
with open tubular arm, suitable for use when small quantity of dyes or powders are to be weighed.
Code Capacity ml Outer Dia. mm Height mm
CD0100 100 70 40
CD0150 150 80 45
CD0300 300 95 55
CD0500 500 115 65
CD0900 900 140 75
CD2000 2000 190 90
Crystallizing Dish Glass
without spout (add a suffix -ws for with spout pattern)
Filtration Glass Holder
glass membrane filter holder, for 47 mm diameter membrane
Consist of reservoir capacity 300 ml (marking till 250 ml )
sintered base with side arm conical flask 1 L with socket 40/35 and metal clamp
Code   GF1000
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
BU010 10 0.02 0.020
BU025 25 0.05 0.030
BU050 50 0.10 0.050
Code Capacity ml Diameter mm Height mm
BK0005L* 5 22 30
BK0010L* 10 26 36
BK0025L 25 34 50
BK0050L 50 42 60
BK0100L 100 50 70
BK0150L 150 60 80
BK0250L 250 70 95
BK0400L 400 80 110
BK0600L 600 90 125
BK1000L 1000 105 145
BK2000L 2000 132 185
BK3000L 3000 160 210
BK4000L 4000 180 250
BK5000L 5000 195 275
* no graduation
Burette Class AS PTFE Stopcock, Schellbach
single bore, PTFE Stopcock, waiting time 30-seconds
Volumetric Flask Class A Glass
with one graduation mark and plastic stopper
Graduated Pipette Class AS, Type 3, Glass
Calibrated zero at top, graduated to jet, waiting time 15 sec
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
MP01 1 0.01 0.007
MP02 2 0.02 0.010
MP05 5 0.05 0.030
MP10 10 0.10 0.050
MP25 25 0.20 0.100
Volumetric Pipette Class AS Glass
Bulb type, waiting time 15 seconds
Code Capacity ml Tolerance ±ml  
BP001 1 0.008  
BP002 2 0.010  
BP005 5 0.015  
BP010 10 0.020  
BP020 20 0.030  
BP025 25 0.030  
BP050 50 0.050  
BP100 100 0.080  
Measuring Cylinder Class A Glass
Hexagonal Base, with spout and graduation
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
MC0005 5 0.1 0.05
MC0010 10 0.2 0.10
MC0025 25 0.5 0.25
MC0050 50 1.0 0.50
MC0100 100 1.0 0.50
MC0250 250 2.0 1.00
MC0500 500 5.0 2.50
MC1000 1000 10.0 5.00
MC2000 2000 20.0 10.00
# Available in USP Standard when request
USP - individual work certificate and serially numbered.
Mixing Cylinder (Measuring Cylinder with Stopper) , Class A Glass
Round base
Code Capacity ml Base Diameter mm Neck mm Height mm
CF0025W 25 42 31 70
CF0050W 50 51 34 85
CF0100W 100 64 34 105
CF0150W 150 64 34 105
CF0250W 250 85 50 140
CF0300W 300 85 50 140
CF0500W 500 105 50 175
CF1000W 1000 131 50 220
CF2000W 2000 153 72 276
Code Capacity ml Tolerance ±ml N/S
VF0001* 1 ml 0.025 10/19
VF0002* 2 ml 0.025 10/19
VF0005 5 ml 0.040 10/19
VF0010 10 ml 0.040 10/19
VF0020 20 ml 0.040 10/19
VF0025 25 ml 0.060 12/21
VF0050 50 ml 0.060 12/21
VF0100 100 ml 0.100 14/23
VF0200 200 ml 0.150 14/23
VF0250 250 ml 0.150 14/23
VF0500 500 ml 0.250 19/26
VF1000 1000 ml 0.400 24/29
VF2000 2000 ml 0.600 29/32
* Non ISO standard
# Available in Amber Glass  when request
## Glass Stopper when request
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
MX0010 10 0.2 0.10
MX0025 25 0.5 0.25
MX0050 50 1.0 0.50
MX0100 100 1.0 0.50
MX0250 250 2.0 1.00
MX0500 500 5.0 2.50
MX1000 1000 10.0 5.00
MX2000 2000 20.0 10.00
Code Capacity ml N/S  
SF0050 50 19/26  
SF0100 100 24/29  
SF0250 250 24/29  
SF0500 500 24/29  
SF1000 1000 24/29  
SF2000 2000 29/32  
Nessler Cylinder
for colour comparison, with spout
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
NC050 50 50.0 0.4
NC100 100 50 & 100 0.8
Separating funnel Conical Shape, Glass
PTFE Stopcock, PE Stopper
Laboratory Bottle
Complete with Blue Screw Cap and Pouring Ring
Filtering Flask, Plain, suit 10 mm bore flexible tubing
Watch Glass
Code Diameter    
WG050 50 mm    
WG060 60 mm    
WG070 70 mm    
WG080 80 mm    
WG100 100 mm    
WG120 120 mm    
WG150 150 mm    
WG200 200 mm    
Code Capacity Fit Rubber  
FTF0250 250 ml 6  
FTF0500 500 ml 7  
FTF1000 1 L 8  
FTF2000 2 L 9  
Code Capacity DIN Thread Base Dia/mm Ht/mm
MB0025* 25 ml GL25 36 70
MB0050 50 ml GL32 46 87
MB0100 100 ml GL45 56 100
MB0250 250 ml GL45 70 138
MB0500 500 ml GL45 86 176
MB1000 1 L GL45 101 225
MB2000 2 L GL45 136 260
* with specially shaped glass edge, no pouring ring required.
Amber Glass also available when request
Spare Screw Cap and Spare Pouring Ring also sell separately when request.
Code Capacity    
WS03 3 ml    
WS06 6 ml    
WS10 10 ml    
Beaker Low Form Glass
Low Form, with spout and graduation
Nessler Tube with glass Stopper
Graduation, without base
Code Capacity ml Sub Div ml Tolerance ±ml
NCG050 50 1.0 0.5
NCG100 100 1.0 1.0